| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức vụ được bố trí sau sắp xếp | Ghi chú (R là đã nghỉ) | |||
| Văn hóa | Chuyên môn | Lý luận chính trị | Quản lý nhà nước | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Rơ Chăm La Ni | 10/22/1975 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | Đại học Quân sự chuyên ngành Tình báo | Cao cấp | CVC | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã | |
| 2 | Võ Thị Liễu | 22/8/1981 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Luật Kinh tế | Cao cấp | CVC | Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Ia Pa | |
| 3 | Lê Tiến Mạnh | 22/10/1977 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Quản lý Đất đai | Cao cấp | CVC | Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ia Pa | |
| 4 | Trần Danh Luận | 3/6/1975 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Đại học sơ phạm, thạc sĩ QLGD | Cao cấp | CVC | Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Pa | |
| 5 | Phạm Mạnh Hùng | 8/10/1984 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Đại học Luật | Trung cấp | CVC | Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Ia Pa- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách | |
| 6 | Rah Lan Lal | 15/4/1981 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | ĐH Luật | CC | CV | Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pa | |
| 7 | Võ Tấn Công | 10/02/1980 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp | Cao cấp | CV | Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa | |
| 8 | Trần Thị Tuyết | 15/11/1982 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Lịch sử | Cao cấp | CVC | Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Ia Pa | |
| 9 | Trần Văn Phúc | 02/12/1978 | Nam | Kinh | Phật giáo | 12/12 | TC Phật học | Không | Không | ||
| 10 | Nguyễn Đình Chiến | 11/02/1986 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH hành chính học Thạc sĩ Xây dựng Đảng | Cao cấp | CVC | Phó Ban Kinh tế - Ngân sách | |
| 11 | Lê Xuân Chấp | 10/02/1968 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Không | Không | Không | ||
| 12 | Nguyễn Thị Thắng | 08/08/1988 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Quản trị văn phòng | Trung cấp | BD | Chuyên viên Trung tâm HCC | |
| 13 | Rô Phúc | 18/10/1985 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | ĐH Luật | Trung cấp | BD | Đã có đơn xin nghỉ, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt | R |
| 14 | Ksor Son | 11/08/1975 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | ĐH Tài chính | Trung cấp | BD | Chuyên viên Phòng Kinh tế | |
| 15 | Kpă Alơih | 08/02/1964 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | TC Khuyến nông lâm | Cao cấp | BD | Đã có đơn xin nghỉ, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt | R |
| 16 | Nguyễn Thị Mai | 10/06/1988 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | Cao đẳng Dược | Không | Không | ||
| 17 | Ksor Kin | 12/11/1963 | Nam | Jrai | Tin lành VNMN | 9/12 | Không | Không | BD | ||
| 18 | Rcom Yak | 13/8/1955 | Nam | Jrai | Không | 8/12 | Không | Sơ Cấp | Không | ||
| 19 | Vòng Thị Thu Dung | 01/01/1974 | Nữ | Kinh | Không | 9/12 | Không | Không | Không | ||
| 20 | Võ Hưng Quang | 20/8/1977 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Xây dựng đảng chính quyền | Trung cấp | BD | ||
| 21 | Nguyễn Hữu Tuyển | 1956 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Không | Không | Không | ||
| 22 | Nay H' Chuyn | 09/04/1983 | Nữ | Jrai | Không | 12/12 | ĐH Luật | Trung cấp | BD | Công chức MTTQ xã Ia Pa | |
| 23 | Rcom Dzuy | 08/01/1979 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | ĐH Văn thư Lưu trữ -Quản trị văn phòng | Trung cấp | BD | Uỷ viên UBKT xã Ia Pa | |
| 24 | Rơ Ô Đăk | 08/10/1956 | Nam | Jrai | Không | 10/12 | Sơ cấp Quản lý nông nghiệp | Trung cấp | BD | ||
| 25 | Ksor Chân | 01/09/1987 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | ĐH Quản lý văn hóa | Trung cấp | BD | Đã có đơn xin nghỉ, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt | R |
| 26 | Rcom Ngơr | 08/02/1972 | Nam | Jrai | Không | 10/12 | Không | Trung cấp | Không | ||
| 27 | Nguyễn Thị Ngân | 12/10/1972 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Sư phạm | Trung cấp | BD | ||
| 28 | Kpă Nong | 15/6/1960 | Nam | Jrai | Không | 6/12 | Không | Không | Không | ||
| 29 | Hướng văn Vĩnh | 17/5/1977 | Nam | Nùng | Không | 12/12 | Trung cấp Quân sự cơ sở | Trung cấp | BD | Đã có đơn xin nghỉ, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt | R |
| 30 | Lương Ngọc Hưởng | 05/6/1973 | Nam | Nùng | Không | 9/12 | Không | Sơ Cấp | Không | ||
| 31 | Lê Thị Bích Ngọc | 24/12/1982 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Luật | Trung cấp | BD | Công chức MTTQ xã Ia Pa | |
| 32 | Nay Than | 05/6/1976 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | TC Thanh vận | Trung cấp | BD | Đã có đơn xin nghỉ, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt | R |
| 33 | Nguyễn Văn Bình | 17/11/1980 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Không | Sơ cấp | Không | ||
| 34 | Siu Bol | 9/4/1969 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | Trung cấp Bảo vệ thực vật | Trung cấp | SC | Đã có đơn xin nghỉ, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt | R |
| 35 | Siu Brel | 25/7/1979 | Nam | Jrai | Không | 11/12 | TC Tin học văn phòng | Trung cấp | Không | ||
| 36 | Siu Djer | 10/5/1964 | Nam | Jrai | Không | 9/12 | Không | Trung cấp | Không | ||
| 37 | Rô Đa Wit | 27/10/1992 | Nam | Jrai | Tin Lành | 9/12 | Không | Không | Không | ||
| 38 | A Hà | 01/4/1972 | Nữ | Bana | Không | 9/12 | Không | Sơ cấp | Không | ||
| 39 | Lê Đình Hải | 05/7/1983 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Cảnh sát nhân dân | Trung cấp | SC | Phó Trưởng Công an xã | |
| 40 | Lương Văn Hiếu | 23/01/1978 | Nam | Tày | Không | 12/12 | ĐH Luật | Trung cấp | SC | Đã có đơn xin nghỉ, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt Chuyên viên HCC | Chưa |
| 41 | Trịnh Văn Hoàn | 04/10/1974 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Luật | Trung cấp | SC | Uỷ viên UBKT xã Ia Pa | |
| 42 | Ksor Im | 18/5/1989 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | Không | Không | Không | ||
| 43 | R'ô Kly | 01/01/1974 | Nam | Jrai | Không | 9/12 | Không | Sơ cấp | Không | ||
| 44 | Bùi Viết Khánh | 23/8/1992 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Quản lý đất đai | Không | Không | ||
| 45 | Phạm Thị Liền | 29/5/1988 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Luật | Trung cấp | SC | Phó Chánh VP HĐND-UBND xã | |
| 46 | Ksor MLaih | 10/11/1963 | Nam | Jrai | Không | 6/12 | Không | Không | Không | ||
| 47 | Rmah H'Pung | 24/10/1993 | Nữ | Jrai | Tin Lành | 12/12 | TC chuyên nghiệp ngành y sỹ đa khoa | Không | Không | ||
| 48 | Rơ Ô Phiếu | 01/6/1979 | Nam | Jrai | Không | 9/12 | Không | Sơ cấp | Không | ||
| 49 | RahLan Phương | 4/7/1971 | Nữ | Jrai | Không | 12/12 | ĐH Y tế | Trung cấp | SC | ||
| 50 | R’ô H’Ter | 03/8/1990 | Nữ | Jrai | Tin lành | 12/12 | ĐH Sư phạm Vật Lý | Không | Không | ||
| 51 | Ksor Tơn | 01/01/1972 | Nam | Jrai | Tin Lành | 6/12 | Không | Không | Không | ||
| 52 | Nguyễn Thị Thảo | 04/10/1983 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Luật | Trung cấp | SC | Đã có đơn xin nghỉ, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt | R |
| 53 | Vương Thị Thảo | 12/5/1973 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | TC bảo vệ thực vật | Trung cấp | SC | Đã có đơn xin nghỉ, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt | R |
| 54 | Siu H'Thí | 12/8/1979 | Nữ | Jrai | Không | 12/12 | ĐH sư phạm mầm non | Trung cấp | SC | ||
| 55 | Trịnh Hồng Trọng | 29/6/1974 | Nam | Tày | Không | 12/12 | ĐH Luật | Trung cấp | SC | Phó Chủ tịch MTTQ, đồng thời Chủ tịch Hội Cựu chiên binh | |
| 56 | Siu Tâm | 12/11/1977 | Nam | Tày | Không | 9/12 | Không | Không | Không | ||
| 57 | Phạm Xuân Thìn | 15/10/1975 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Luật kinh tế | TC | BD | Đã có đơn xin nghỉ, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt | R |
| 58 | Ksor Tim | 12/10/1985 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | ĐH Luật kinh tế | TC | BD | Đã có đơn xin nghỉ, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt | R |
| 59 | Lê Hữu Hưng | 09/02/1982 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Thạc sĩ, XD Đảng và chính quyền nhà nước | Cao cấp | CVC | Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND xã | |
| 60 | Nguyễn Thị Hòa | 06/02/1986 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | Đại học lâm nghiệp | TC | CV | Công chức MTTQ xã Ia Pa | |
| 61 | Rcom Lương | 15/9/1980 | Nam | Jrai | Không | 9/12 | Không | TC | BD | ||
| 62 | Lương Xuân Hải | 16/02/1993 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Luật kinh tế | TC | BD | Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng | |
| 63 | Ksor Yen | 20/12/1966 | Nam | Jrai | Không | 9/12 | TC | BD | |||
| 64 | Phạm Văn Ngọc | 19/06/1977 | Nam | Kinh | Không | 12/12 | Trung cấp quân sự | TC | BD | ||
| 65 | Nguyễn Thị Nương | 31/01/1979 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Luật kinh tế | TC | BD | Công chức MTTQ xã Ia Pa | |
| 66 | Kpă H' Chuên | 20/7/1996 | Nữ | Jrai | Không | 12/12 | ĐH Luật kinh tế | TC | BD | Không chuyên trách Giúp việc Ban xây dựng Đảng | |
| 67 | Ksor Soan | 02/3/1982 | Nam | Jrai | Không | 9/12 | Không | Sơ cấp | Không | ||
| 68 | Phan Thị Hồng Thiện | 12/5/1988 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | Cao đẳng hộ sinh | TC | Không | ||
| 69 | Ksor Bluynh | 10/12/1985 | Nam | Jrai | TLMNVN | 12/12 | TC bảo vệ thực vật | TC | Không | Thôn trưởng Thôn Blôm | |
| 70 | Trương Minh Giang | 27/12/1974 | Nam | Kinh | Không | 9/12 | Không | TC | Không | ||
| 71 | Nguyễn Mạnh Thùy | 06/9/1971 | Nam | Kinh | Không | 9/12 | Không | Sơ cấp | Không | ||
| 72 | Trần Văn Tư | 09/10/1985 | Nam | Kinh | Không | 9/12 | Không | Sơ cấp | Không | ||
| 73 | Trịnh Thị Duyên | 04/6/1982 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | ĐH Sư phạm | TC | Không | ||
| 74 | Trương Thị Hồng | 20/5/1984 | Nữ | Kinh | Không | 12/12 | Đại Học Lâm nghiệp | Trung cấp | Bồi dưỡng | Phó trưởng Ban xây dựng Đảng xã Ia Pa | |
| 75 | R'ô Dlel | 01/9/1982 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | Đại học Luật | Trung cấp | BD | Phó CVP Đảng ủy Ia Pa | |
| 76 | Ksor Miên | 25/08/1978 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | Đại học Kinh tế Luật | Trung cấp | BD | Phó Trưởng phòng Kinh tế Ia Pa | |
| 77 | Ksor Nguy | 04/11/1982 | Nam | Jrai | Không | 12/12 | ĐH Luật | Trung cấp | Bồi dưỡng | Chuyên viên UBMTTQVN xã | |
English 





